Descripción
Derrota al frío con esta chaqueta amplia y sin botones en punto de mohair y lana merino. Tan calentita y suave que no querrás dejar de envolverte en ella. Combínala con el top a juego o una camiseta de algodón.
by Fmeaddons
€ 103.75 € 63.91
Derrota al frío con esta chaqueta amplia y sin botones en punto de mohair y lana merino. Tan calentita y suave que no querrás dejar de envolverte en ella. Comb…
Hay existencias
Derrota al frío con esta chaqueta amplia y sin botones en punto de mohair y lana merino. Tan calentita y suave que no querrás dejar de envolverte en ella. Combínala con el top a juego o una camiseta de algodón.
Debes acceder para escribir una valoración.
Pequeño | Medios | Grande | X Grande | XX Grande | |||||
37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 |
<94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-125 | <37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Formato | Pequeño | Medios | Grande | X Grande | XX Grande | XXX Grande | ||||||
Cintura | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Tamaño del zapato
S/M/L/XL | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
AU/NZ | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
US/CA | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
UN TAMAÑO
UK/AU/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
US/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||
Medida del pecho | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102.5 | 108 | 114 | 120 | 126 | 30¾ | 32¼ | 34¼ | 36¼ | 38 | 40¼ | 42½ | 45 | 47¼ | 49½ |
Cintura | 61 | 65 | 70 | 75 | 80.5 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 24 | 25½ | 27½ | 29½ | 31¾ | 34 | 36¼ | 38½ | 41 | 43¼ |
Caderas | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 33¾ | 35½ | 37½¼ | 39½ | 41½ | 43¼ | 45¼ | 47½ | 50 | 52½ |
Doble talla
Formato | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
UK/AU/NZ | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | |||||
US/CA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |||||
EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |||||
DE | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |||||
Medida del pecho | 82-87 | 92-97 | 102.5-108 | 114-120 | 126-132 | 138-144 | 32¼-34¼ | 36¼-38 | 40¼-42½ | 45-47¼ | 49¼-52 |
Cintura | 65-70 | 75-80.5 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 25½-27½ | 29½-31¾ | 34-36¾ | 38½-41 | 43¼-45½ |
Caderas | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 121-127 | 133-139 | 145-151 | 35½-37½ | 39½-41½ | 43¼-45¼ | 47½-50 | 52½-54¾ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.